图解计算机总线系统、百来行代码为你的页面增加本地文件操作能力、一次 Redis 事务使用不当引发的生产事故 | 酱酱的下午茶第96期
今日主理人|下午茶
本文字数1500+,阅读时间大约需要 6 分钟。
每日干货|下午茶
主理人们会对近期(1-3天)社区深度技术好文进行挖掘和筛选,优质的技术文章有机会出现在下方列表,排名不分先后。
文章分类 | 作者 | 文章 | 简介 |
---|---|---|---|
前端 | 街角小林 | 只需百来行代码,为你的Web页面增加本地文件操作能力,确定不试试吗? | 笔者开源了一个Web思维导图mind-map,数据默认是存储在localstorage里,如果想保存到本地文件,需要使用导出功能,下次打开再使用导入功能,编辑完如果又想保存到文件,那么又需要从重新导出覆盖原来的文件,不得不说,可以但不优雅,所以最近增加了直接编辑本地文件的能力,体验了一下,还是不错的,并且就是调调API的事情,很简单,何乐而不为。 |
前端 | 若川 | vant 4 即将正式发布,支持暗黑主题,那么是如何实现的呢 | 这次我们来分析 vant4 新增的暗黑主题是如何实现的。文章中的 vant4 的版本是 4.0.0-rc.6。vant 的核心开发者是@chenjiahan,一直在更新vant 。预计不久后就会发布 vant4 正式版。 |
前端 | 井柏然 | node+jenkins 实战前端发布平台——自动化部署 | 这篇文章来到了整个前端发布平台的核心——自动化部署的实现。本文将分享通过后端跟jenkins之间交互,完成前端项目的自动化部署的业务功能。 |
前端 | avion | 纯css实现呼吸霓虹效果 | 不管是作为程序员还是游戏玩家,相信机械键盘都不陌生,机械键盘的灯光有一种叫做呼吸灯模式,会随着时间推移,不断闪烁,变换颜色,我一直挺好奇这个是怎么实现的,所以今天就拿css模拟一个呼吸灯霓虹特效,因为键盘写起来挺复杂的,所以考虑拿字节跳动的svgIcon作为前景,呼吸灯霓虹作为背景,实现一个呼吸灯霓虹特效 |
前端 | CatWatermelon | ✨ 手把手带大家绘制 QQ 弹弹的圆环菜单,学不会找我! | 菜单是每个网站都有的功能,它可以帮助我们更快找到对应的功能。但是菜单想要做的特别做的好看,就需要下点功夫了,一步步带大家做一个环绕展开菜单的效果。 |
后端 | 宁在春 | Spring Cache 整合 Redis 做缓存使用~ 快速上手~ | Spring Cache 整合 Redis 做缓存使用 |
后端 | 悟空聊架构 | 一次 Redis 事务使用不当引发的生产事故 | 一次 Redis 事务使用不当引发的生产事故 |
后端 | 一个即将退役的码农 | 深入理解JVM虚拟机——Java内存模型结构之搞懂方法区 | 方法区(Method Area) 与Java堆一样,是各个线程共享的内存区域,它用于存储已被虚拟机加载的类型信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等数据。虽然《Java虚拟机规范》中把方法区描述为堆的一个逻辑部分,但是它却有一个别名叫作“非堆”(Non-Heap),目的是与Java堆区分开来。 |
后端 | 柏炎 | 从零到一搭建基础架构(7)-管理好你的工程门面 | 本文将为大家介绍如何使用基础架构搭建起的你的系统门面,让别人一眼望去就知道你的系统正在提供什么的业务功能与配置。 |
后端 | 江南一点雨 | 通过 Flowable-UI 来体验一把 Flowable 流程引擎 | 在我们使用 Flowable 的过程中,最重要的流程绘制工具就是 Flowable-UI 了,虽然我们在上篇文章和大伙也介绍了不少流程绘制工具,但是个人感觉,还是 Flowable-UI 更好用一些。 |
移动端 | 彭旭锐 | 图解计算机内部的高速公路 —— 总线系统 | 计算机的五大部件是如何连接成一个整体的呢?这就需要依赖总线系统。 |
移动端 | 彭旭锐 | 我把 CPU 三级缓存的秘密,藏在这 8 张图里 | CPU Cache 的结构是怎样的,背后隐含着哪些设计思想,CPU Cache 和内存数据是如何关联起来的,今天我们将围绕这些问题展开。 |
优秀作者推荐|下午茶
📖 投稿专区|下午茶
大家可以在评论区推荐认为不错的文章,并附上链接和推荐理由,有机会登上下一期。文章创建日期必须在近1-3天内;可以推荐自己的文章、也可以推荐他人的文章。
转载自:https://juejin.cn/post/7158638386562433037