likes
comments
collection
share

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

作者站长头像
站长
· 阅读数 25

更多技术交流、求职机会,欢迎关注字节跳动数据平台微信公众号,回复【1】进入官方交流群

在 7 月 21 日至 22 日举行的 ArchSummit 全球架构师峰会(深圳站) 及 DataFunCon.数据智能创新与实践大会(北京站) 上,来自火山引擎 DataLeap 的三位专家分别就 DataOps、数据治理和指标体系等方向进行了精彩的分享。

本次分享内容皆来自于字节跳动业务实战经验,希望可以帮助企业更高效地管理和处理大量的数据,提高数据资产的价值和利用率,助力企业抓稳数字化机遇,建立数据驱动的决策机制。

以下为嘉宾演讲 PPT 部分精彩内容,关注字节跳动数据平台微信公众号回复【0721】, 或点击此链接www.wjx.cn/vm/eKTqVRA.… 即可下载完整版 PPT。

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

主题一:

《字节跳动基于 DataLeap 的 DataOps 实践 》

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

主题二:

《字节跳动基于 DataLeap 的一站式数据治理架构实践》

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

主题一:

《基于 DataLeap 的抖音电商指标管理实践》

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

活动回顾|火山引擎 DataLeap 分享:DataOps、数据治理、指标体系最佳实践(文中领取 PPT)7

火山引擎大数据研发治理套件 DataLeap

一站式数据中台套件,帮助用户快速完成数据集成、开发、运维、治理、资产、安全等全套数据中台建设,帮助数据团队有效的降低工作成本和数据维护成本、挖掘数据价值、为企业决策提供数据支撑。

转载自:https://juejin.cn/post/7261518347829608508
评论
请登录